| Largeur | Longueur | Hauteur | Coffre |
|---|---|---|---|
| 2017 mm (avec rétroviseurs) | 3999 mm | 1 586 mm (sans antenne) | 412L |
| Motorisation Hybride | Émissions de CO2 cycle mixte WLTP (g/km) | Type de traction | Puissance maximale |
| T-Gen 3 1.2 Hybrid Turbo 1.2L 110ch* eDCT6 | 115 ( Version Icône) 117 ( Version La Prima |
Avant | 110 ch* *Puissance combinée du moteur thermique 100 ch et du moteur électrique 28 ch |
| Consommation cycle mixte WLTP (L/100 km) : | Transmission | Type de carburant | Nombre de vitesses |
| 5.0* (Version Icône) 5.1 (Version La Prima) |
eDCT | Essence | 6 |